Template — sample data
Try this: open a record, complete an action, then check the related register. Sample only — no messages, payments or integrations are sent.
Week 29 timesheets
3 to approveHours this week
233.0
Across 6 workers
Overtime
13.0h
Weekly hours above 38 (sample)
Cost this week
$9,809
Illustrative flat $42.10/hr, not award payroll
Crew hours — tap a row to approve
| Worker | Job | M | T | W | T | F | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Reid | Riverside Apartments | 8 | 8 | 8 | 8 | 6.5 | 38.5 | Approved |
| Tomas Wilson | Riverside Apartments | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 41.0 | Approved |
| Brodie Evans | Westgate Commercial | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 8 | 46.5 | |
| Ryan Sullivan | Westgate Commercial | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39.0 | |
| Cooper Wright | Hillside Units | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 36.0 | Approved |
| Jayden Brooks | Riverside Apartments | 8 | 8 | — | 8 | 8 | 32.0 |
Clocked on from each worker's phone, against the job they're standing on. A zero day flags itself before payroll does.
3 unapproved timesheets will be excluded. Illustrative rates only; no payroll integration.
Timesheets
Hours this week
201.0
Overtime
13.0h
Awaiting approval
2
| Worker | Job | Hours | Status |
|---|---|---|---|
| Jackson Reid | Riverside Apartments | 38.5 | Approved |
| Tomas Wilson | Riverside Apartments | 41.0 | Approved |
| Brodie Evans | Westgate Commercial | 46.5 | Awaiting |
| Ryan Sullivan | Westgate Commercial | 39.0 | Awaiting |
| Cooper Wright | Hillside Units | 36.0 | Approved |
Hours by job
| Job | Budget hrs | Used | Status |
|---|---|---|---|
| Riverside Apartments | 1,200 | 1,088 | On track |
| Westgate Commercial | 800 | 842 | Over budget |
| Hillside Units | 450 | 301 | On track |
Rates & awards
3 records
| Classification | Ordinary | OT 1.5× | OT 2× |
|---|---|---|---|
| Carpenter L4 | $42.10 | $63.15 | $84.20 |
| Labourer L2 | $31.40 | $47.10 | $62.80 |
| Leading hand | $45.80 | $68.70 | $91.60 |
Leave
| Worker | Type | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Brodie Evans | Annual | 12–16 Oct | Pending |
| Sam Kerr | RDO | 9 Oct | Approved |
Payroll export
| Pay run | Workers | Gross | Status |
|---|---|---|---|
| Week 28 | 14 | $28,410 | Exported |
| Week 27 | 14 | $27,980 | Exported |
| Week 29 (draft) | 15 | $29,120 | Draft |